[Estimated daily energy requirement for physical activity level “normal” ]
| Sex | Male | Female |
| 1-2 (years old) | 950kcal | 900kcal |
| 3-5 (years old) | 1,300 kcal | 1,250kcal |
| 6-7 (years old) | 1,550kcal | 1,450kcal |
| 8-9 (years old) | 1,850kcal | 1,700 kcal |
| 10-11 (years old) | 2,250kcal | 2,100kcal |
| 12-14 (years old) | 2,600kcal | 2,400kcal |
| 15-17 (years old) | 2,800kcal | 2,300 kcal |
| 18-29 (years old) | 2,650kcal | 2,000kcal |
| 30-49 (years old) | 2,700 kcal | 2,050kcal |
| 65-74 (years old) | 2,600kcal | 1,950kcal |
| 75 years old or older | 2,400kcal | 1,850kcal |
| Pregnant woman (additional amount) earl | 2,100kcal | 1,650kcal |
| Mid-term ― 250kcal | – | 50kcal |
| Late | – | 250kcal |
| Lactating woman (additional amount) | – | 350kcal |
Also Read: The Benefits of a Vegetarian Lifestyle
YOU’LL ALSO LIKE:
